血糖水平監測
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 備注 |
---|---|---|---|
20-1011 | 葡萄糖測定試劑盒 Glucose | 100/200/400人份 | 化學發光酶分析法 |
20-1012 | 1,5-脫水-D-山梨醇測定試劑盒 1,5-AG | 100/200/400人份 | 化學發光酶分析法 |
20-1013 | 糖化白蛋白測定試劑盒 Glycated Albumin | 100/200/400人份 | 化學發光酶分析法 |
血糖水平調控
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 備注 |
---|---|---|---|
20-1010 | 胰高血糖素測定試劑盒 Glucagon | 100/200/400人份 | 化學發光免疫分析法 |
03-01 | 安汀格瑞-胰高血糖素專用采血管 Antiglu® blood collection tube | 2.0mL/支 | 100支/盒 |
20-1015 | 胰島素測定試劑盒 Insulin | 100/200/400人份 | 化學發光免疫分析法 |
20-1014 | C肽測定試劑盒 C-peptide | 100/200/400人份 | 化學發光免疫分析法 |
糖尿病分型
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 備注 |
---|---|---|---|
20-1020-10 | 穀氨酸脫羧酶(GAD65)自身抗體檢測試劑盒 GAD65A | 100人份 | 化學發光法 |
20-1022-10 | 胰島素自身抗體檢測試劑盒 IAA | 100人份 | 化學發光法 |
20-1023-10 | 酪氨酸磷酸酶自身抗體檢測試劑盒 IA-2A | 100人份 | 化學發光法 |
20-1025-10 | 鋅轉運蛋白8自身抗體檢測試劑盒 ZnT8A | 100人份 | 化學發光法 |
20-1024-10 | 羧肽酶H自身抗體檢測試劑盒 CPHA | 100人份 | 化學發光法 |
糖尿病腎病早期診斷
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 備注 |
---|---|---|---|
20-4000-10 | 白蛋白/尿肌酐比值測定 UACR | 100/200/400人份 | 化學發光法 |
20-4010-10 | 尿肌酐測定試劑盒 Urine creatinine | 100/200/400人份 | 化學發光酶分析法 |
20-4011-10 | 尿微量白蛋白測定試劑盒 Urine Microalbumin | 100/200/400人份 | 化學發光免疫分析法 |
糖尿病診斷
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 備注 |
---|---|---|---|
20-1014-10 | C肽測定試劑盒 C-peptide | 100人份 | 化學發光免疫分析法 |
20-1019-10 | 糖化血紅蛋白檢測試劑盒 HbA1c | 100人份 | 化學發光法 |
心血管疾病的早期預測
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 備注 |
---|---|---|---|
20-3010-10 | 氧化低密度脂蛋白測定試劑盒 ox-LDL | 100/200/400人份 | 化學發光免疫分析法 |
20-3012-10 | 脂蛋白相關磷脂酶A2測定試劑盒 Lp-PLA2 | 100/200/400人份 | 化學發光免疫分析法 |
20-3011-10 | 髓過氧化物酶測定試劑盒 MPO | 100/200/400人份 | 化學發光免疫分析法 |
20-1018-10 | 脂聯素測定試劑盒 Adiponectin | 100/200/400人份 | 化學發光免疫分析法 |